Цены в заведениях Астаны
Данные на 29 октября 2026
Основные выводы
- Капучино: медиана 1 600 ₸, половина заведений — от 1 200 ₸ до 1 790 ₸ (388 заведений).
- Американо: медиана 1 200 ₸, половина заведений — от 990 ₸ до 1 500 ₸ (403 заведений).
- Латте: медиана 1 600 ₸, половина заведений — от 1 350 ₸ до 1 890 ₸ (407 заведений).
- Плов: медиана 3 845 ₸, половина заведений — от 2 913 ₸ до 6 523 ₸ (160 заведений).
- Манты: медиана 3 095 ₸, половина заведений — от 2 490 ₸ до 3 293 ₸ (300 заведений).
- Лагман: медиана 3 190 ₸, половина заведений — от 2 790 ₸ до 3 500 ₸ (198 заведений).
- Бургеры: медиана 3 800 ₸, половина заведений — от 3 050 ₸ до 4 350 ₸ (612 заведений).
- Пицца: медиана 3 800 ₸, половина заведений — от 3 400 ₸ до 4 500 ₸ (577 заведений).
Данные и выборка
Источник — меню заведений каталога Dostar Астаны, прочитанные 29 октября 2026. Из 4219 карточек города меню с ценами есть у 1283; в расчёт вошли 1074 заведений, в меню которых нашлась хотя бы одна позиция из таблицы. Меню ведут сами заведения у 2 из них; у остальных меню собрано из открытых источников, и цены заведением не подтверждены.
Метод
Позиция меню относится к блюду по словарю названий Dostar: название должно содержать слово целиком, строка с двумя блюдами из словаря не учитывается, позиции без цены отбрасываются. Если в меню заведения несколько подходящих позиций (например, разные объёмы), берётся их медиана — каждое заведение весит одинаково. По заведениям считаются медиана и квартили (линейная интерполяция), округление до тенге. Район определяется по координатам карточки и границам районов OpenStreetMap. Ячейка публикуется, только если за ней стоит не меньше 5 заведений.
Результаты
| Позиция | Медиана | Нижний квартиль | Верхний квартиль | Заведений |
|---|---|---|---|---|
| Капучино | 1 600 ₸ | 1 200 ₸ | 1 790 ₸ | 388 |
| Американо | 1 200 ₸ | 990 ₸ | 1 500 ₸ | 403 |
| Латте | 1 600 ₸ | 1 350 ₸ | 1 890 ₸ | 407 |
| Плов | 3 845 ₸ | 2 913 ₸ | 6 523 ₸ | 160 |
| Манты | 3 095 ₸ | 2 490 ₸ | 3 293 ₸ | 300 |
| Лагман | 3 190 ₸ | 2 790 ₸ | 3 500 ₸ | 198 |
| Бургеры | 3 800 ₸ | 3 050 ₸ | 4 350 ₸ | 612 |
| Пицца | 3 800 ₸ | 3 400 ₸ | 4 500 ₸ | 577 |
По районам
| Район | Медиана | Нижний квартиль | Верхний квартиль | Заведений |
|---|---|---|---|---|
| Капучино — Район Алматы | 1 600 ₸ | 1 300 ₸ | 1 843 ₸ | 36 |
| Капучино — Район Байконыр | 1 428 ₸ | 1 155 ₸ | 1 755 ₸ | 22 |
| Капучино — Район Есиль | 1 590 ₸ | 1 270 ₸ | 1 790 ₸ | 149 |
| Капучино — Район Нура | 1 600 ₸ | 1 140 ₸ | 1 790 ₸ | 102 |
| Капучино — Район Сарайшык | 1 600 ₸ | 1 140 ₸ | 1 790 ₸ | 38 |
| Капучино — Район Сарыарка | 1 600 ₸ | 1 200 ₸ | 1 740 ₸ | 41 |
| Американо — Район Алматы | 1 500 ₸ | 1 090 ₸ | 1 700 ₸ | 41 |
| Американо — Район Байконыр | 1 010 ₸ | 940 ₸ | 1 500 ₸ | 21 |
| Американо — Район Есиль | 1 200 ₸ | 1 010 ₸ | 1 500 ₸ | 155 |
| Американо — Район Нура | 1 300 ₸ | 940 ₸ | 1 500 ₸ | 109 |
| Американо — Район Сарайшык | 1 175 ₸ | 998 ₸ | 1 500 ₸ | 36 |
| Американо — Район Сарыарка | 1 150 ₸ | 958 ₸ | 1 500 ₸ | 39 |
| Латте — Район Алматы | 1 640 ₸ | 1 400 ₸ | 1 990 ₸ | 37 |
| Латте — Район Байконыр | 1 550 ₸ | 1 213 ₸ | 1 830 ₸ | 22 |
| Латте — Район Есиль | 1 650 ₸ | 1 400 ₸ | 1 890 ₸ | 160 |
| Латте — Район Нура | 1 600 ₸ | 1 290 ₸ | 1 890 ₸ | 108 |
| Латте — Район Сарайшык | 1 600 ₸ | 1 315 ₸ | 1 890 ₸ | 38 |
| Латте — Район Сарыарка | 1 600 ₸ | 1 393 ₸ | 1 740 ₸ | 42 |
| Плов — Район Алматы | 4 070 ₸ | 2 536 ₸ | 10 105 ₸ | 30 |
| Плов — Район Байконыр | 4 340 ₸ | 2 615 ₸ | 6 790 ₸ | 15 |
| Плов — Район Есиль | 3 845 ₸ | 3 120 ₸ | 5 240 ₸ | 53 |
| Плов — Район Нура | 3 845 ₸ | 2 757 ₸ | 4 347 ₸ | 23 |
| Плов — Район Сарайшык | 3 845 ₸ | 3 588 ₸ | 5 555 ₸ | 16 |
| Плов — Район Сарыарка | 4 376 ₸ | 3 600 ₸ | 5 240 ₸ | 21 |
| Манты — Район Алматы | 3 095 ₸ | 2 490 ₸ | 3 200 ₸ | 47 |
| Манты — Район Байконыр | 2 640 ₸ | 2 390 ₸ | 3 135 ₸ | 25 |
| Манты — Район Есиль | 3 195 ₸ | 2 648 ₸ | 3 757 ₸ | 96 |
| Манты — Район Нура | 3 135 ₸ | 2 590 ₸ | 3 254 ₸ | 59 |
| Манты — Район Сарайшык | 3 200 ₸ | 2 708 ₸ | 3 374 ₸ | 31 |
| Манты — Район Сарыарка | 2 845 ₸ | 2 345 ₸ | 3 200 ₸ | 39 |
| Лагман — Район Алматы | 3 170 ₸ | 2 811 ₸ | 3 500 ₸ | 34 |
| Лагман — Район Байконыр | 2 908 ₸ | 2 738 ₸ | 3 268 ₸ | 20 |
| Лагман — Район Есиль | 3 290 ₸ | 2 933 ₸ | 3 635 ₸ | 63 |
| Лагман — Район Нура | 2 995 ₸ | 2 790 ₸ | 3 390 ₸ | 33 |
| Лагман — Район Сарайшык | 3 265 ₸ | 2 841 ₸ | 3 499 ₸ | 18 |
| Лагман — Район Сарыарка | 3 190 ₸ | 2 790 ₸ | 3 495 ₸ | 27 |
| Бургеры — Район Алматы | 3 300 ₸ | 2 880 ₸ | 4 050 ₸ | 85 |
| Бургеры — Район Байконыр | 3 090 ₸ | 2 840 ₸ | 3 840 ₸ | 37 |
| Бургеры — Район Есиль | 3 960 ₸ | 3 100 ₸ | 4 640 ₸ | 209 |
| Бургеры — Район Нура | 3 950 ₸ | 3 195 ₸ | 4 590 ₸ | 155 |
| Бургеры — Район Сарайшык | 3 800 ₸ | 2 994 ₸ | 4 450 ₸ | 62 |
| Бургеры — Район Сарыарка | 3 440 ₸ | 2 958 ₸ | 4 050 ₸ | 59 |
| Пицца — Район Алматы | 3 637 ₸ | 3 250 ₸ | 4 190 ₸ | 88 |
| Пицца — Район Байконыр | 3 790 ₸ | 3 480 ₸ | 4 500 ₸ | 41 |
| Пицца — Район Есиль | 3 940 ₸ | 3 498 ₸ | 4 600 ₸ | 196 |
| Пицца — Район Нура | 3 990 ₸ | 3 460 ₸ | 4 600 ₸ | 128 |
| Пицца — Район Сарайшык | 3 800 ₸ | 3 350 ₸ | 4 190 ₸ | 61 |
| Пицца — Район Сарыарка | 3 513 ₸ | 3 296 ₸ | 4 115 ₸ | 60 |
Ограничения
Это выборка каталога Dostar, а не весь рынок общепита города: в каталоге больше заведений с опубликованным меню, и сети с одинаковым меню в разных филиалах считаются по каждому филиалу. Объём и состав порции не сравниваются: маленький и большой капучино попадают в одну медиану своего заведения. Неподтверждённые цены могли измениться с момента сбора. Это не чеки гостей и не средний счёт.
Как цитировать
Dostar, «Цены в заведениях Астаны», данные на 29 октября 2026, https://dostarapp.kz/research/prices-astana-2026-10